UY600參數一覽表 | |||||||||
型號 | 參數 | 電壓 | 電流CC | 轉燈電流 | 重量(KG) | 尺寸(MM) | |||
三元 | 鐵鋰 | 鉛酸 | 鋰電池 | 鉛酸電池 | |||||
UY600 | 12V 25A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 25A | CC*8% | CC*25% | 1.7 | 207*120*70 |
24V 18A/20A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 18A/20A | |||||
36V 12A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 12A | |||||
48V 10A | 50.4V/54.6V/58.8V | 58.4V | 58.8V | 10A | |||||
60V 8A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 8A | |||||
72V 6A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 6A | |||||
84V 5A | 96.6V | 102.2V | 102.9V | 5A |
UY600充電器—鋰電池充電曲線
● 一箱6個UY600充電器,箱規尺寸:64*30*24CM
● 毛重14KG±2KG
● 單個UY600包裝尺寸:29*27*12CM
輸入輸出接頭參考